ITA加盟国
2026年4月現在の加盟国は、次の81か国である。
| アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ | アラブ首長国連邦 | アルゼンチン |
| アルジェリア | アルバニア | イギリス | イタリア | イスラエル |
| イラン | インド | インドネシア | ウクライナ | エクアドル |
| エジプト | オーストラリア | オーストリア | オランダ | カナダ |
| カザフスタン | カタール | 韓国 | カンボジア | ギリシャ |
| クロアチア | グアテマラ | ケニヤ | コスタリカ | コロンビア |
| サウジアラビア | シンガポール | スイス | スウェーデン | スペイン |
| スロバキア | スロベニア | セルビア | タイ | チェコ |
| 中国 | チリ | デンマーク | トルコ | ドイツ |
| ナイジェリア | 日本 | ニュージーランド | ネパール | ノルウェ- |
| パキスタン | パナマ | ハンガリー | フィリピン | ベトナム |
| ベネズエラ | ベラルーシ | ペルー | ベルギー | フィンランド |
| ブータン | フランス | ブラジル | ブルガリア | ポーランド |
| ポルトガル | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボリビア | 北マケドニア | マレーシア |
| 南アフリカ | ミャンマー | メキシコ | モロッコ | モンテネグロ |
| ラオス | ルーマニア | レバノン | レソト | ロシア |
